活动时间:永久
参与范围:全服
活动周期内只有在充值中心自行充值可以参与当前活动。
活动内容:
碧鸟游戏《风云无双BT》新手福利介绍:
福利1:上线送满级VIP、礼金*88888、银两*1000万
福利2:每日活跃度可领取大量礼金
福利3:副本首次通关送海量道具
充值比例:1:1000元宝
发放方式:活动期间,玩家充值后向平台客服提供充值账号、区服、角色名称、充值金额信息,申请活动赠送,充值赠送统一以邮件的形式发放。
单日累计充值 | 返利比例(充值返利元宝自动到账,不计入充值累计数据) |
单日累计充值100-199元 | 10% |
单日累计充值200-499元 | 20% |
单日累计充值500-999元 | 30% |
单日累计充值1000-1999元 | 40% |
单日充累计值2000-2999元 | 60% |
单日累计充值3000-4999元 | 80% |
单日累计充值5000-9999元 | 100% |
单日累计充值10000元以上 | 150% |
温馨提示:当日累计金额数值次日0点自动重置,重新计算。
活动一:单笔充值活动:
碧鸟游戏《风云无双BT》单笔充值活动:
单笔充值100元:万能兑换券*100
单笔充值500元:万能兑换券*600
单笔充值1000元:万能兑换券*1300
单笔充值3000元:万能兑换券*4000
单笔充值5000元:万能兑换券*7000
单笔充值10000元:万能兑换券*15000
温馨提示:达到条件联系客服领取奖励,万能兑换券可在游戏中【返利大厅】兑换稀有道具。
活动二:单笔充值活动(研发特惠:活动一和活动二可同时参加,单笔充值只能领其中一个道具):
物品ID | 物品名称 | 单笔充值 |
22045 | 风云时装(白金) | 3000 |
22046 | 风云时装·攻(白金) | 3000 |
22047 | 风云时装·暴(白金) | 3000 |
22048 | 风云时装·防(白金) | 3000 |
22049 | 风云时装·闪(白金) | 3000 |
|
|
|
22050 | 晚礼服(白金) | 3000 |
22051 | 晚礼服·攻(白金) | 3000 |
22052 | 晚礼服·暴(白金) | 3000 |
22053 | 晚礼服·防(白金) | 3000 |
22054 | 晚礼服·闪(白金) | 3000 |
|
|
|
22055 | 春节时装(白金) | 3000 |
22056 | 春节时装·攻(白金) | 3000 |
22057 | 春节时装·暴(白金) | 3000 |
22058 | 春节时装·防(白金) | 3000 |
22059 | 春节时装·闪(白金) | 3000 |
|
|
|
22060 | 西域时装(白金) | 3000 |
22061 | 西域时装·攻(白金) | 3000 |
22062 | 西域时装·暴(白金) | 3000 |
22063 | 西域时装·防(白金) | 3000 |
22064 | 西域时装·闪(白金) | 3000 |
|
|
|
22065 | 功夫熊猫(白金) | 5000 |
22066 | 功夫熊猫·攻(白金) | 5000 |
22067 | 功夫熊猫·暴(白金) | 5000 |
22068 | 功夫熊猫·防(白金) | 5000 |
22069 | 功夫熊猫·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22070 | 九尾狐(白金) | 5000 |
22071 | 九尾狐·攻(白金) | 5000 |
22072 | 九尾狐·暴(白金) | 5000 |
22073 | 九尾狐·防(白金) | 5000 |
22074 | 九尾狐·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22075 | 盛夏(白金) | 5000 |
22076 | 盛夏·攻(白金) | 5000 |
22077 | 盛夏·暴(白金) | 5000 |
22078 | 盛夏·防(白金) | 5000 |
22079 | 盛夏·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22080 | 怪物猎人(白金) | 5000 |
22081 | 怪物猎人·攻(白金) | 5000 |
22082 | 怪物猎人·暴(白金) | 5000 |
22083 | 怪物猎人·防(白金) | 5000 |
22084 | 怪物猎人·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22085 | 圣诞时装(白金) | 5000 |
22086 | 圣诞时装·攻(白金) | 5000 |
22087 | 圣诞时装·暴(白金) | 5000 |
22088 | 圣诞时装·防(白金) | 5000 |
22089 | 圣诞时装·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22090 | 花花公子(白金) | 5000 |
22091 | 花花公子·攻(白金) | 5000 |
22092 | 花花公子·暴(白金) | 5000 |
22093 | 花花公子·防(白金) | 5000 |
22094 | 花花公子·闪(白金) | 5000 |
|
|
|
22095 | 傲剑凌云(白金) | 8000 |
22096 | 傲剑凌云·攻(白金) | 8000 |
22097 | 傲剑凌云·暴(白金) | 8000 |
22098 | 傲剑凌云·防(白金) | 8000 |
22099 | 傲剑凌云·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22100 | 幽灵骑士(白金) | 8000 |
22101 | 幽灵骑士·攻(白金) | 8000 |
22102 | 幽灵骑士·暴(白金) | 8000 |
22103 | 幽灵骑士·防(白金) | 8000 |
22104 | 幽灵骑士·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22105 | 中秋月影(白金) | 8000 |
22106 | 中秋月影·攻(白金) | 8000 |
22107 | 中秋月影·暴(白金) | 8000 |
22108 | 中秋月影·防(白金) | 8000 |
22109 | 中秋月影·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22110 | 吸血鬼(白金) | 8000 |
22111 | 吸血鬼·攻(白金) | 8000 |
22112 | 吸血鬼·暴(白金) | 8000 |
22113 | 吸血鬼·防(白金) | 8000 |
22114 | 吸血鬼·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22115 | 锦衣华服(白金) | 8000 |
22116 | 锦衣华服·攻(白金) | 8000 |
22117 | 锦衣华服·暴(白金) | 8000 |
22118 | 锦衣华服·防(白金) | 8000 |
22119 | 锦衣华服·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22120 | 度假时装(白金) | 8000 |
22121 | 度假时装·攻(白金) | 8000 |
22122 | 度假时装·暴(白金) | 8000 |
22123 | 度假时装·防(白金) | 8000 |
22124 | 度假时装·闪(白金) | 8000 |
|
| 单笔充值 |
22125 | 锦绣中华(白金) | 8000 |
22126 | 锦绣中华·攻(白金) | 8000 |
22127 | 锦绣中华·暴(白金) | 8000 |
22128 | 锦绣中华·防(白金) | 8000 |
22129 | 锦绣中华·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22130 | 海盗时装(白金) | 8000 |
22131 | 海盗时装·攻(白金) | 8000 |
22132 | 海盗时装·暴(白金) | 8000 |
22133 | 海盗时装·防(白金) | 8000 |
22134 | 海盗时装·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
22135 | 楼兰密使(白金) | 8000 |
22136 | 楼兰密使·攻(白金) | 8000 |
22137 | 楼兰密使·暴(白金) | 8000 |
22138 | 楼兰密使·防(白金) | 8000 |
22139 | 楼兰密使·闪(白金) | 8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22140 | 白神武·镰刀 | 3000 |
22141 | 白神武·锤 | 3000 |
22142 | 白神武唯我独尊大宝剑 | 8000 |
22143 | 白神武·帝释天之狂怒 | 6000 |
22144 | 白神武·怀灭之神力 | 8000 |
22145 | 白神武·神锋之战心 | 8000 |
22146 | 白神武·斧 | 10000 |
22147 | 白神武·圣诞树剑 | 8000 |
|
|
|
VIP充值额度:
VIP等级 | 元宝 | 所需RMB |
VIP1-10 | 未知待补 元宝 | 上线送 |
让玩家在游戏中享受更多快乐!
碧鸟游戏
www.biniao.com
(唯一客服QQ号: 534820015)